🧱 Công Thức Vữa Tự San Phẳng – Bí Quyết Đạt Bề Mặt Hoàn Hảo Và Độ Phẳng Chuẩn Kỹ Thuật
1. Giới thiệu về vữa tự san phẳng
Vữa tự san phẳng (Self-leveling Mortar) là loại vật liệu xây dựng đặc biệt, có khả năng tự chảy và tự cân bằng trên bề mặt sàn mà không cần can thiệp thủ công bằng bay hay thước.
Sản phẩm này thường được dùng để:
-
Làm phẳng nền bê tông trước khi lát sàn gạch, sàn vinyl, epoxy, gỗ, v.v.
-
Thi công nhanh, tiết kiệm nhân công.
-
Cho độ phẳng cao, bề mặt mịn và cường độ chịu nén tốt.
Vữa tự san phẳng là vật liệu hiện đại trong xu hướng thi công sàn công nghiệp, nhà xưởng và dân dụng cao cấp.
2. Đặc điểm nổi bật của vữa tự san phẳng
-
🔹 Khả năng tự trải đều và tự cân bằng nhờ hệ phụ gia siêu dẻo và kiểm soát độ nhớt.
-
🔹 Đông kết nhanh, có thể đi lại sau 4–6 giờ.
-
🔹 Độ phẳng ±1mm/2m, đáp ứng yêu cầu thi công nền cao cấp.
-
🔹 Tương thích với nhiều loại sàn phủ (epoxy, gạch, sàn vinyl…).
-
🔹 Không co ngót, không nứt chân chim.
3. Thành phần chính của vữa tự san phẳng
Một công thức cơ bản của vữa tự san phẳng bao gồm 2 nhóm: vật liệu nền và phụ gia hiệu chỉnh tính chất.
A. Thành phần chính (nguyên liệu khô):
Thành phần | Hàm lượng tham khảo (%) | Công dụng |
---|---|---|
Xi măng Portland (PC40 – PC50) | 25 – 35 | Tạo cường độ nén |
Bột đá mịn (CaCO₃ / Dolomite) | 40 – 50 | Giảm chi phí, tăng thể tích |
Cát mịn (0.1–0.3mm) | 15 – 25 | Tạo khung hạt và độ bền |
Tro bay hoặc silica fume | 3 – 5 | Cải thiện độ mịn và độ đặc |
Pigment (tùy chọn) | 0.1 – 0.3 | Tạo màu nếu cần |
B. Hệ phụ gia (tính theo % khối lượng xi măng):
Phụ gia | Hàm lượng (%) | Vai trò |
---|---|---|
PCE (Polycarboxylate Ether) | 0.2 – 0.4 | Tăng độ chảy, giảm nước trộn |
HPMC (Hydroxypropyl Methyl Cellulose) | 0.15 – 0.3 | Ổn định nước, chống tách lớp |
Defoamer (chống bọt) | 0.1 – 0.2 | Loại bỏ bọt khí trong hỗn hợp |
Retarder (chậm đông kết) | 0.05 – 0.1 | Kiểm soát thời gian thi công |
Calcium Formate (chất thúc) | 0.3 – 0.5 | Giúp đông kết nhanh khi cần |
Redispersible Polymer Powder (RDP) | 1 – 2 | Tăng độ bám dính & đàn hồi |
Chất chống nứt / ổn định thể tích | 0.2 – 0.3 | Giảm co ngót, tăng bền uốn |
⚗️ Tỷ lệ nước trộn: 16 – 18% khối lượng hỗn hợp khô
(Ví dụ: 16–18 kg nước cho 100 kg bột khô)
4. Công thức tiêu chuẩn tham khảo
Công thức mẫu 100 kg vữa khô:
Nguyên liệu | Hàm lượng (kg) |
---|---|
Xi măng PC40 | 30 |
Bột đá mịn CaCO₃ | 45 |
Cát mịn 0.2mm | 20 |
Tro bay | 3 |
PCE (phụ gia siêu dẻo 30%) | 0.12 |
HPMC (viscosity 50,000 cps) | 0.25 |
RDP | 1.5 |
Defoamer | 0.1 |
Retarder | 0.05 |
Calcium Formate | 0.4 |
Tổng cộng | 100 kg |
🧪 Pha trộn: Đổ nước vào máy trộn trước, cho hỗn hợp bột vào dần, trộn 3–4 phút tốc độ thấp cho đến khi đạt độ mịn và chảy đều.
💧 Lưu ý: Không pha thêm nước trong quá trình thi công, vì dễ gây tách lớp hoặc giảm cường độ.
5. Yêu cầu kỹ thuật của vữa tự san phẳng
Tiêu chí | Giá trị tiêu chuẩn |
---|---|
Độ chảy (flow spread) | 130–150 mm |
Cường độ nén (28 ngày) | ≥ 25 MPa |
Cường độ uốn (28 ngày) | ≥ 5 MPa |
Khả năng bám dính nền bê tông | ≥ 1.0 MPa |
Tỷ trọng khô | 1.8 – 2.0 g/cm³ |
Thời gian thi công | 20 – 30 phút |
6. Các lỗi thường gặp & cách khắc phục
Hiện tượng | Nguyên nhân | Giải pháp |
---|---|---|
Bề mặt nứt chân chim | Lượng nước dư hoặc co ngót | Giảm nước, bổ sung RDP & chống nứt |
Tách lớp, phân tầng | PCE/HPMC không đủ hoặc trộn kém | Kiểm tra tỷ lệ & thời gian trộn |
Bề mặt không phẳng | Lưu lượng đổ không đều | Thi công liên tục, dùng rulo gai |
Xuất hiện bọt khí | Không dùng defoamer | Thêm phụ gia chống bọt 0.1% |
Viết bình luận